Rezidence | Kód bytu | Podlaží | Dispozice | Velikost | Dostupnost | Nájem * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezidence Husova | H.1.1 | 1.NP | 2+kk | 64.16 m2 | Zpracování nabídek | min. 6.416 Kč | DETAIL |
Rezidence Husova | H.1.2 | 1.NP | 2+kk | 39.89 m2 | Zpracování nabídek | min. 3.989 Kč | DETAIL |
Rezidence Husova | H.1.3 | 1.NP | 2+kk | 58.62 m2 | Zpracování nabídek | min. 5.862 Kč | DETAIL |
Rezidence Husova | H.1.4 | 1.NP | 3+kk | 70.75 m2 | Zpracování nabídek | min. 7.075 Kč | DETAIL |
Rezidence Husova | H.1.5 | 1.NP | 3+kk | 65.73 m2 | Zpracování nabídek | min. 6.573 Kč | DETAIL |
Rezidence Husova | H.2.1 | 2.NP | 2+kk | 54.26 m2 | Zpracování nabídek | min. 5.426 Kč | DETAIL |
Rezidence Husova | H.2.2 | 2.NP | 2+kk | 43.03 m2 | Zpracování nabídek | min. 4.303 Kč | DETAIL |
Rezidence Husova | H.2.3 | 2.NP | 3+kk | 81.67 m2 | Zpracování nabídek | min. 8.167 Kč | DETAIL |
Rezidence Husova | H.2.4 | 2.NP | 2+kk | 49.09 m2 | Zpracování nabídek | min. 4.909 Kč | DETAIL |
Rezidence Husova | H.2.5 | 2.NP | 2+kk | 43.65 m2 | Zpracování nabídek | min. 4.365 Kč | DETAIL |
Rezidence Husova | H.2.6 | 2.NP | 2+kk | 59.11 m2 | Zpracování nabídek | min. 5.911 Kč | DETAIL |
Rezidence Husova | H.3.1 | 3.NP | 2+kk | 53.24 m2 | Zpracování nabídek | min. 5.324 Kč | DETAIL |
Rezidence Husova | H.3.2 | 3.NP | 2+kk | 43.71 m2 | Zpracování nabídek | min. 4.371 Kč | DETAIL |
Rezidence Husova | H.3.3 | 3.NP | 3+kk | 81.38 m2 | Zpracování nabídek | min. 8.138 Kč | DETAIL |
Rezidence Husova | H.3.4 | 3.NP | 2+kk | 49.80 m2 | Zpracování nabídek | min. 4.980 Kč | DETAIL |
Rezidence Husova | H.3.5 | 3.NP | 2+kk | 43.38 m2 | Zpracování nabídek | min. 4.338 Kč | DETAIL |
Rezidence Husova | H.3.6 | 3.NP | 2+kk | 59.50 m2 | Zpracování nabídek | min. 5.950 Kč | DETAIL |
Rezidence Husova | H.4.1 | 4.NP | 2+kk | 55.31 m2 | Zpracování nabídek | min. 5.531 Kč | DETAIL |
Rezidence Husova | H.4.2 | 4.NP | 2+kk | 44.96 m2 | Zpracování nabídek | min. 4.496 Kč | DETAIL |
Rezidence Husova | H.4.3 | 4.NP | 3+kk | 84.53 m2 | Zpracování nabídek | min. 8.453 Kč | DETAIL |
Rezidence Husova | H.4.4 | 4.NP | 2+kk | 51.30 m2 | Zpracování nabídek | min. 5.130 Kč | DETAIL |
Rezidence Husova | H.4.5 | 4.NP | 2+kk | 44.60 m2 | Zpracování nabídek | min. 4.460 Kč | DETAIL |
Rezidence Husova | H.4.6 | 4.NP | 2+kk | 62.78 m2 | Zpracování nabídek | min. 6.278 Kč | DETAIL |
Rezidence Střelniční | S.2.1 | 2.NP | 2+kk | 51.06 m2 | Zpracování nabídek | min. 5.106 Kč | DETAIL |
Rezidence Střelniční | S.2.2 | 2.NP | 2+kk | 49.97 m2 | Zpracování nabídek | min. 4.997 Kč | DETAIL |
Rezidence Střelniční | S.2.3 | 2.NP | 2+kk | 59.53 m2 | Zpracování nabídek | min. 5.953 Kč | DETAIL |
Rezidence Střelniční | S.2.4 | 2.NP | 2+kk | 54.10 m2 | Zpracování nabídek | min. 5.410 Kč | DETAIL |
Rezidence Střelniční | S.3.1 | 3.NP | 2+kk | 51.34 m2 | Zpracování nabídek | min. 5.134 Kč | DETAIL |
Rezidence Střelniční | S.3.2 | 3.NP | 2+kk | 50.98 m2 | Zpracování nabídek | min. 5.098 Kč | DETAIL |
Rezidence Střelniční | S.3.3 | 3.NP | 2+kk | 60.45 m2 | Zpracování nabídek | min. 6.045 Kč | DETAIL |
Rezidence Střelniční | S.3.4 | 3.NP | 2+kk | 54.93 m2 | Zpracování nabídek | min. 5.493 Kš | DETAIL |
Rezidence Střelniční | S.4.1 | 4.NP | 4+1 | 113.60 m2 | Zpracování nabídek | min. 11.360 Kč | DETAIL |
Rezidence Střelniční | S.4.2 | 4.NP | 2+kk | 54.48 m2 | Zpracování nabídek | min. 5.448 Kč | DETAIL |
Rezidence Střelniční | S.4.3 | 4.NP | 4+1 | 109.00 m2 | Zpracování nabídek | min. 10.900 Kč | DETAIL |
*Minimální cena pronájmu bytu. Zájemce předkládá nabídku v podobě návrhu výše nájmu. Byt získává, při splnění všech podmínek pronájmu bytu, zájemce s nejvyšší nabídkou nájmu. Více viz. Q/A
Celkem nalezeno: 34 záznamů.