Rezidence | Kód bytu | Podlaží | Dispozice | Velikost | Dostupnost | Nájem * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezidence Nové Lauby | 1.C.01-1301 | 1 | 2+kk | 46.99 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 16 731 Kč | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 1.C.02-1302 | 1 | 2+kk | 60.70 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 17 115 Kč včetně sklepní kóje | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 1.C.03-1303 | 1 | 1+kk | 32.27 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 11 496 Kč včetně sklepní kóje | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 2.B.03-2203 | 2 | 2+kk | 56.08 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 15 577 Kč včetně sklepní kóje | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 2.C.04-2304 | 2 | 2+kk | 47.75 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 16 788 Kč | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 3.C.02-3302 | 3 | 2+kk | 54.28 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 14 869 Kč | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 3.C.04-3304 | 3 | 2+kk | 47.68 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 16 630 Kč | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 4.C.04-4304 | 4 | 2+kk | 43.98 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 15 783 Kč | DETAIL |
*Minimální výše nájemného za pronájem bytu. Zájemce předkládá nabídku v podobě návrhu výše nájemného jako celku (celkové měsíční nájemné za započitatelnou plochu bytu). Byt bude pronajat zájemci při splnění všech podmínek pronájmu bytu, a to zájemci s nejvýhodnější nabídkou. Více viz. Q/A
Celkem nalezeno: 8 záznamů.