Rezidence | Kód bytu | Podlaží | Dispozice | Velikost | Dostupnost | Nájem * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezidence Nové Lauby | 1.C.03-1303 | 1 | 1+kk | 32.27 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 11 496 Kč včetně sklepní kóje | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 1.C.04-1304 | 1 | 1+kk | 37.70 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 12 698 Kč | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 2.C.02-2302 | 2 | 2+kk | 54.40 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 14 919 Kč | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 2.C.03-2303 | 2 | 3+kk | 73.57 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 18 635 Kč | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 2.C.05-2305 | 2 | 3+kk | 86.58 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 19 857 Kč včetně sklepní kóje | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 3.C.05-3305 | 3 | 3+kk | 86.53 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 19 857 Kč včetně sklepní kóje | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 4.C.01-4301 | 4 | 3+kk | 74.34 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 17 568 Kč včetně sklepní kóje | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 4.C.03-4303 | 4 | 2+kk | 65.62 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 20 060 Kč | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 4.C.04-4304 | 4 | 2+kk | 43.98 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 15 783 Kč | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 4.C.05-4305 | 4 | 3+kk | 86.53 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 20 383 Kč včetně sklepní kóje | DETAIL |
*Minimální výše nájemného za pronájem bytu. Zájemce předkládá nabídku v podobě návrhu výše nájemného jako celku (celkové měsíční nájemné za započitatelnou plochu bytu). Byt bude pronajat zájemci při splnění všech podmínek pronájmu bytu, a to zájemci s nejvýhodnější nabídkou. Více viz. Q/A
Celkem nalezeno: 10 záznamů.