Rezidence | Kód bytu | Podlaží | Dispozice | Velikost | Dostupnost | Nájem * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezidence Nové Lauby | 1.B.02-1202 | 1 | 2+kk | 42.12 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 15 345 Kč | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 1.C.01-1301 | 1 | 2+kk | 46.99 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 16 731 Kč | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 1.C.02-1302 | 1 | 2+kk | 60.70 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 17 115 Kč včetně sklepní kóje | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 1.C.03-1303 | 1 | 1+kk | 32.27 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 11 496 Kč včetně sklepní kóje | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 2.B.02-2202 | 2 | 2+kk | 56.05 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 15 996 Kč včetně sklepní kóje | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 2.B.03-2203 | 2 | 2+kk | 56.08 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 15 577 Kč včetně sklepní kóje | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 2.C.02-2302 | 2 | 2+kk | 54.40 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 14 919 Kč | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 2.C.04-2304 | 2 | 2+kk | 47.75 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 16 788 Kč | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 2.C.05-2305 | 2 | 3+kk | 86.58 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 19 857 Kč včetně sklepní kóje | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 3.B.03-3203 | 3 | 2+kk | 55.95 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 15 553 Kč včetně sklepní kóje | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 3.C.01-3301 | 3 | 3+kk | 74.34 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 17 427 Kč | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 3.C.03-3303 | 3 | 3+kk | 73.78 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 17 430 Kč | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 3.C.04-3304 | 3 | 2+kk | 47.68 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 16 630 Kč | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 3.C.05-3305 | 3 | 3+kk | 86.53 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 19 857 Kč včetně sklepní kóje | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 4.B.03-4203 | 4 | 2+kk | 55.95 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 15 537 Kč včetně sklepní kóje | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 4.C.03-4303 | 4 | 2+kk | 65.62 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 20 060 Kč | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 4.C.04-4304 | 4 | 2+kk | 43.98 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 15 783 Kč | DETAIL |
Rezidence Nové Lauby | 4.C.05-4305 | 4 | 3+kk | 86.53 m2 | Volný k pronájmu | Minimální výše nájemného jako celku od 20 383 Kč včetně sklepní kóje | DETAIL |
*Minimální výše nájemného za pronájem bytu. Zájemce předkládá nabídku v podobě návrhu výše nájemného jako celku (celkové měsíční nájemné za započitatelnou plochu bytu). Byt bude pronajat zájemci při splnění všech podmínek pronájmu bytu, a to zájemci s nejvýhodnější nabídkou. Více viz. Q/A
Celkem nalezeno: 18 záznamů.