Apartment complex | Apartment code | Floor | Layout | Size | Availability | Rent * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Husova Street apartments | H.1.1 | 1.NP | 2 rooms (with kitchen in main living area) | 64.16 m2 | Bid processing | min. 6.416 Kč | DETAIL |
Husova Street apartments | H.1.2 | 1.NP | 2 rooms (with kitchen in main living area) | 39.89 m2 | Bid processing | min. 3.989 Kč | DETAIL |
Husova Street apartments | H.1.3 | 1.NP | 2 rooms (with kitchen in main living area) | 58.62 m2 | Bid processing | min. 5.862 Kč | DETAIL |
Husova Street apartments | H.1.4 | 1.NP | 3 rooms (with kitchen in main living area) | 70.75 m2 | Bid processing | min. 7.075 Kč | DETAIL |
Husova Street apartments | H.1.5 | 1.NP | 3 rooms (with kitchen in main living area) | 65.73 m2 | Bid processing | min. 6.573 Kč | DETAIL |
Husova Street apartments | H.2.1 | 2.NP | 2 rooms (with kitchen in main living area) | 54.26 m2 | Bid processing | min. 5.426 Kč | DETAIL |
Husova Street apartments | H.2.2 | 2.NP | 2 rooms (with kitchen in main living area) | 43.03 m2 | Bid processing | min. 4.303 Kč | DETAIL |
Husova Street apartments | H.2.3 | 2.NP | 3 rooms (with kitchen in main living area) | 81.67 m2 | Bid processing | min. 8.167 Kč | DETAIL |
Husova Street apartments | H.2.4 | 2.NP | 2 rooms (with kitchen in main living area) | 49.09 m2 | Bid processing | min. 4.909 Kč | DETAIL |
Husova Street apartments | H.2.5 | 2.NP | 2 rooms (with kitchen in main living area) | 43.65 m2 | Bid processing | min. 4.365 Kč | DETAIL |
Husova Street apartments | H.2.6 | 2.NP | 2 rooms (with kitchen in main living area) | 59.11 m2 | Bid processing | min. 5.911 Kč | DETAIL |
Husova Street apartments | H.3.1 | 3.NP | 2 rooms (with kitchen in main living area) | 53.24 m2 | Bid processing | min. 5.324 Kč | DETAIL |
Husova Street apartments | H.3.2 | 3.NP | 2 rooms (with kitchen in main living area) | 43.71 m2 | Bid processing | min. 4.371 Kč | DETAIL |
Husova Street apartments | H.3.3 | 3.NP | 3 rooms (with kitchen in main living area) | 81.38 m2 | Bid processing | min. 8.138 Kč | DETAIL |
Husova Street apartments | H.3.4 | 3.NP | 2 rooms (with kitchen in main living area) | 49.80 m2 | Bid processing | min. 4.980 Kč | DETAIL |
Husova Street apartments | H.3.5 | 3.NP | 2 rooms (with kitchen in main living area) | 43.38 m2 | Bid processing | min. 4.338 Kč | DETAIL |
Husova Street apartments | H.3.6 | 3.NP | 2 rooms (with kitchen in main living area) | 59.50 m2 | Bid processing | min. 5.950 Kč | DETAIL |
Husova Street apartments | H.4.1 | 4.NP | 2 rooms (with kitchen in main living area) | 55.31 m2 | Bid processing | min. 5.531 Kč | DETAIL |
Husova Street apartments | H.4.2 | 4.NP | 2 rooms (with kitchen in main living area) | 44.96 m2 | Bid processing | min. 4.496 Kč | DETAIL |
Husova Street apartments | H.4.3 | 4.NP | 3 rooms (with kitchen in main living area) | 84.53 m2 | Bid processing | min. 8.453 Kč | DETAIL |
Husova Street apartments | H.4.4 | 4.NP | 2 rooms (with kitchen in main living area) | 51.30 m2 | Bid processing | min. 5.130 Kč | DETAIL |
Husova Street apartments | H.4.5 | 4.NP | 2 rooms (with kitchen in main living area) | 44.60 m2 | Bid processing | min. 4.460 Kč | DETAIL |
Husova Street apartments | H.4.6 | 4.NP | 2 rooms (with kitchen in main living area) | 62.78 m2 | Bid processing | min. 6.278 Kč | DETAIL |
Střelniční Street apartments | S.2.1 | 2.NP | 2 rooms (with kitchen in main living area) | 51.06 m2 | Bid processing | min. 5.106 Kč | DETAIL |
Střelniční Street apartments | S.2.2 | 2.NP | 2 rooms (with kitchen in main living area) | 49.97 m2 | Bid processing | min. 4.997 Kč | DETAIL |
Střelniční Street apartments | S.2.3 | 2.NP | 2 rooms (with kitchen in main living area) | 59.53 m2 | Bid processing | min. 5.953 Kč | DETAIL |
Střelniční Street apartments | S.2.4 | 2.NP | 2 rooms (with kitchen in main living area) | 54.10 m2 | Bid processing | min. 5.410 Kč | DETAIL |
Střelniční Street apartments | S.3.1 | 3.NP | 2 rooms (with kitchen in main living area) | 51.34 m2 | Bid processing | min. 5.134 Kč | DETAIL |
Střelniční Street apartments | S.3.2 | 3.NP | 2 rooms (with kitchen in main living area) | 50.98 m2 | Bid processing | min. 5.098 Kč | DETAIL |
Střelniční Street apartments | S.3.3 | 3.NP | 2 rooms (with kitchen in main living area) | 60.45 m2 | Bid processing | min. 6.045 Kč | DETAIL |
Střelniční Street apartments | S.3.4 | 3.NP | 2 rooms (with kitchen in main living area) | 54.93 m2 | Bid processing | min. 5.493 Kš | DETAIL |
Střelniční Street apartments | S.4.1 | 4.NP | 4 rooms (with separate kitchen) | 113.60 m2 | Bid processing | min. 11.360 Kč | DETAIL |
Střelniční Street apartments | S.4.2 | 4.NP | 2 rooms (with kitchen in main living area) | 54.48 m2 | Bid processing | min. 5.448 Kč | DETAIL |
Střelniční Street apartments | S.4.3 | 4.NP | 4 rooms (with separate kitchen) | 109.00 m2 | Bid processing | min. 10.900 Kč | DETAIL |
*Minimum rent price for the apartment. Interested parties submit a bid for the rent price they are willing to pay. The party that submits the highest bid is selected as the tenant (provided that they meet all the conditions for tenancy). For more information see Q/A
Total: 34 listings found.